|
| ![]() |
轧钢机 该机主要用于轧制普通常规钢材、异型钢材、铜、铝材、铝板、钢窗料及各种废旧钢材的改制。
| 各种热轧钢性能和技术参数 |
| 设备型号 | 配用功率(千瓦) | 轧制线速 | 班产(T) | 轧制压力(T) | 喂料截面(mm) | 整机重量 | 轧制规格 | 附注 |
| JZ200 | 22-30 | 1.2 | 1.5-3 | | 302 | 2.2 | φ20以下 | 罗纹、扁钢、方钢 |
| φ200×2/3 | 75/100 | 1.5 | 3-5 | 20 | 302-402 | 6.8/8.6 | φ20以下 | 罗纹、扁钢、方钢 |
| φ220×3 | 130/155 | 1.5-2 | 4-8 | 25 | 502 | 14.3 | φ25以下 | 罗纹、扁钢、方钢 |
| φ250×2/3 | 185/140 | 1.8-2.5 | 5-15 | 30 | 602-752 | 22.5/27.5 | φ34以下 | 罗纹、扁钢、异型钢、角钢 |
| φ250×5 | 500 | 2.5-5 | 30-60 | 30 | 602-752 | 38 | 6.5线材 | 亦可轧制其它品种型材 |
| φ300×2/3 | 380/560 | 2-2.5 | 10-30/20-50 | 50 | 902-1002 | 43.6/58 | φ36以下 | 罗纹、角钢、槽钢 |
| φ300×5 | 680 | 2-2.5 | 50-100 | 50 | 902-1002 | 88 | φ36以下 | 罗纹、角钢、槽钢 |
| φ350×2/3 | 710 | 2-2.5 | 30-50/40-60 | 80 | 1002-1302 | 65/80 | 各种型材 | |
| φ350×5 | 800 | 2-2.5 | 80-120 | 80 | 1002-1302 | 115 | 各种型材 | |
| φ400×2 | 850 | 2-2.5 | 50-100 | 100 | 1202-1502 | 84 | 402-902 | |
| φ500×2 | 1000 | 2-2.5 | 90-150 | 150 | 1652/1952×1400 | 152 | 502-1002 | (重量不含电机) |
各种冷轧钢机性能和技术参数
| 设备型号 | 配用功率(千瓦) | 轧制线速 | 轧制压力(T) | 设备重量(T) | 附注 |
| φ170×300 | 40 | 0.2m/s | 42 | 5.4 | 两辊冷轧 |
| φ250×450 | 100 | 0.32m/s | 80 | 14 | |
| φ300×450 | 130 | 0.517m/s | 120 | 24 | |
| φ150×120 | 7.5-10 | 0.34m/s | 30 | 4.5 | |
| φ100/φ300×350 | 75 | 0.34m/s | 80 | 13.6 | 四辊冷轧 |
| φ150/φ350×350 | 100 | 0.32m/s | 120 | 18.7 | |
| φ150/φ450×650 | 185 | 0.44m/s | 150 | 34.8 | (重量不含电机) |
|
| |